Resultados de las actividades y proyectos desarrollados |
Año 2004 | Simposio internacional de migración de enfermeras – PERAnálisis preliminar de la migración de enfermeras en América LatinaCreación de la Red de migración de enfermeras – PER
|
Año 2005 | Informe análisis preliminar de la migración de enfermeras en ALEstudio de migración de enfermeras en Sudamérica
|
Año 2006 | Estudio sub regional de migración de enfermeras en el Caribe ingles
|
Año 2007 | Estudio de migración de enfermeras en Centroamérica
|
Año 2008 | Estudios específicos de migración de enfermeras en Jamaica, Guyana, Belize y Puerto Rico
|
Año 2009 | Estudio de migración de enfermeras en Canadá y Estados Unidos.Participación en el proyecto Migración de Profesionales de la Salud entre América Latina y Europa. Creación de Oportunidades para el Desarrollo compartido- OPS, EASP, UE
|
Año 2010 | Análisis de la regulación del personal de saludEstudio de migración de enfermeras en Italia, España y Portugal
|
Año 2011 | Contribución a la OMS y a la OECD para el desarrollo del sistema de información de RHuS con inclusión de las migraciones (seminario FRA)Análisis de la economía de las migraciones de personal de saludParticipación en el proyecto de la RIMPS
|
Año 2012 | Promoción de la adopción del Convenio 149 de la OIT en las ANEsParticipación en la redacción, difusión y promoción del Código de Prácticas de la OMS
|
Año 2013 | Estudio sobre vivencias de las enfermeras migrantes en un hospital de Santiago de Chile – Tesis de doctorado – UNAB
|
Año 2014 | Informe consolidado de la migración de personal de enfermería en las Américas
|
Año 2015 | Estudio de situación de inmigrantes residentes desde la perspectiva de justicia, responsabilidad social y discriminación en la región de Magallanes y Antártica Chilena – CHIReunión de coordinadoras de la Red en Santiago de Chile y actualización del informe permanente de la Red. Toma de decisiones para la movilización de la redRecolección de las investigaciones realizadas en Migración de Enfermeras y personal de salud en los países de Latinoamérica, Centro América, Estados Unidos y Canadá.Actualización de los datos de migración de personal de salud, en coordinación con las oficinas de migración de los países participantes.Investigación de migraciones según modelo de atención primaria en alianza con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales: Proyecto Fondecyt.Formulación de un programa de Magíster internacional en inmigraciones, en la Universidad Andrés Bello con la Facultad de Enfermería y Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.Estudio multicéntrico en Escuelas y Facultades de Enfermería que desarrollan tópicos relacionados a las MIGRACIONES.Objetivo: realizar un proyecto sobre la MIGRACION en formación de enfermeras en Latinoamérica.Población: 1 Escuela o Facultad por país.
Estudio para determinar Perfil de la Enfermera migrante y CotidianidadObjetivo: Caracterizar a la enfermera migrante, sus debilidades y fortalezas en su proceso de reinserción laborar. A partir de los resultados establecer planes de acción.Población: Enfermeras migrantes en cada país.
|
Año 2016 | Realizado el estudio de actualización de la inmigración de enfermeras en ArgentinaEstudio sobre Respuesta social de las políticas publicas al fenómeno de las MIGRACIONES.Objetivo: realizar un Dx. La respuesta del Estado-Sociedad Civil sobre la MIGRACION en enfermeras en los países de Latinoamérica. Para hacer incidencia política favorezca la inserción.Unidad de análisis: Legislación de países de Latinoamérica.
Definir líneas de investigación y cartera de proyectos.Buscar agencias cooperantes para financiar investigaciones.
Determinar site y revistas para hacer publico los resultados de la investigación. |
Año 2017 | |
Año 2018 | |
Año 2019 | |
Año 2020 | Inicio estudio Niñas Migrantes, Dra. Mary Lou de León Siantz y equipo.Inicio de estudio Migración de Enfermeras/os en América Latina: 2010-2019.
|
Año 2021 | XIV Reunión de Redes Internacionales de Enfermería, Granada Virtual, España, 13 de octubre de 2021Estudio Niñas Migrantes, Dra. Mary Lou de León Siantz y equipo.Estudio Migración de Enfermeras/os en América Latina: 2010-2019.Cambio en la Mesa Coordinadora de la RedCambio de nombre de la red de Migración de Enfermeras (Migren) a Migraciones, Enfermería y Salud (MigrEs).
|
Año 2022 | Reunión general red, Enero 2021 para elaboración de plan de trabajo.Ciclo de debates para socializar resultados de estudio de Migración de enfermeras/os en Latinoamérica 2010-2019.XV Reunión de Redes Internacionales de Enfermería, Pre-Coloquio – Miami, 6-7 de noviembre de 2022.
|